| 项目 | 指标意义 | 
                                                                                
                                            | 科室检查 | 
                                                                                
                                            | 眼科 | 眼科常规检查 | 
                                                                                
                                            | 内科 | 通过视、触、叩、听等医学常规方法检查心、肺、肝、脾、肾及神经系统等脏器的基本情况,初步排除常见疾病。 | 
                                                                                
                                            | 眼压 | 重点检查眼内容物的房水压力,预防视力、视野的慢性损害,发现早期青光眼,及时诊治。 | 
                                                                                
                                            | 一般健康检查 | 测量人体身高、体重等一般健康检查。 | 
                                                                                
                                            | 外科 | 通过体格检查,检查皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要器官基本情况,初步排除外科常见疾病。 | 
                                                                                
                                            | 裂隙灯 | 通过裂隙灯检查眼睛的巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体及眼底的组织结构是否异常,筛查动脉硬化、白内障等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 口腔科 | 口腔科常规检查 | 
                                                                                
                                            | 眼底镜 | 可较直观反应眼底视网膜、视神经、黄斑及血管损害,诊断眼底疾病,及评估糖尿病视网膜病变、高血压动脉硬化、血液病等并发眼部疾病。 | 
                                                                                
                                            | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科常规检查 | 
                                                                                |  | 
                                                                                
                                            | 实验室检查 | 
                                                                                
                                            | 糖类抗原(CA242) | 多见于胰腺癌、结直肠癌,在肝癌、胆道癌时也可升高。 | 
                                                                                
                                            | 大便常规+隐血 | 通过检测大便的一般形状及隐血检查,查看大便里是否有红细胞,筛查消化道肿瘤、炎症感染、痔疮、结核等出血性疾病。 | 
                                                                                
                                            | 糖类抗原(153) | 在乳腺癌时可明显升高,在支气管肺癌、卵巢癌中也可升高。 | 
                                                                                
                                            | 甲功三项 | 用于筛查甲亢、甲状腺功能减退等甲状腺疾病。 | 
                                                                                
                                            | 肿瘤相关抗原CA125 | 对卵巢癌的早期诊断有重要意义。输卵管腺癌、子宫内膜癌、宫颈癌、胰腺癌、肠癌、乳腺癌和肺癌患者CA125的水平也会升高。 | 
                                                                                
                                            | 肝功十二项 | 评估肝脏合成、代谢、分泌胆汁功能,评价营养状况,预防病毒性肝炎,黄疸,肝硬化、肝脏肿瘤等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 胃泌素释放肽前体 | 小细胞肺癌的标志物检测指标。 | 
                                                                                
                                            | 癌胚抗原(CEA) | 升高主要见于结肠癌,对肺癌、胰腺癌的筛查有重要的临床意义。 | 
                                                                                
                                            | 神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 对小细胞肺癌的诊断、鉴别诊断、疗效观察、复发监测有重要意义。 | 
                                                                                
                                            | 血糖 | 检测是否存在糖代谢异常,筛查是否有糖尿病或低血糖症。 | 
                                                                                
                                            | 甲胎蛋白(AFP) | 在原发性肝癌时明显升高,在胃癌、结肠直肠癌、胆道、胰腺癌以及肝脏转移癌等也有异常改变。 | 
                                                                                
                                            | 血常规 | 血常规是最基本的血液细胞学检查,可辅助诊断贫血、感染、血液系统疾病等。 | 
                                                                                
                                            | 鳞状细胞癌抗原(SCC) | 常用于肺癌的诊断、疗效观察、复发、预后评价。 | 
                                                                                
                                            | 糖化血红蛋白 | 可反映近2-3个月的平均血糖水平,用于筛检糖尿病、评价血糖治疗效果及评估病情。 | 
                                                                                
                                            | 细胞角蛋白19片段(CY211) | 是非小细胞肺癌的首选肿瘤标志物,对非小细胞肺癌的早期诊断、疗效检测、判断预后有重要意义。 | 
                                                                                
                                            | 尿常规 | 尿常规是筛查、评估泌尿系统疾病的基本检查。 | 
                                                                                
                                            | 糖类抗原(CA199) | 胰腺癌的首选肿瘤标志物,对胃癌、胆管癌、结肠直肠癌、肝脏转移癌也有诊断价值。 | 
                                                                                
                                            | 血脂四项 | 评估血脂代谢功能,高脂血症是心血管动脉粥样硬化的直接高危因素,还可以引起脂肪肝、胰腺炎等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 肾功能3项 | 评估肾脏功能状态,筛查肾炎、肾功能不全、肾肿瘤等肾脏疾病。 | 
                                                                                |  | 
                                                                                
                                            | 医技检查 | 
                                                                                
                                            | 心电图 | 通过检查心脏电位变化,有助于诊断心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 | 
                                                                                
                                            | 碳13呼气试验 | 是一种无创的检测幽门螺旋杆菌HP的方法,胃HP可导致胃炎、胃溃疡、胃黏膜相关淋巴瘤等疾病。(一个月内不可服用抗生素、胃药等) | 
                                                                                
                                            | 胸部CT(不含片) | 胸部CT检查,分辨率高,不受骨骼干扰,能发现肺部细小的结节占位病变,可用于诊断肺炎、支气管扩张、肺癌、肺气肿等常见肺部疾病。(需现场预约,备孕及孕期禁做) | 
                                                                                |  | 
                                                                                
                                            | 超声检查 | 
                                                                                
                                            | 肝胆胰脾彩超 | 通过对腹部重要器官,肝脏、胆囊、胰腺、脾脏的彩超检查,筛查脂肪肝、肝囊肿、肝硬化、肝癌、胆囊炎、胆囊结石等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 泌尿系彩超 | 检查双肾、膀胱、输尿管的结构及形态是否正常,除外发育畸形、肾结石、输尿管结石等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 子宫附件彩超 | 通过彩超探查子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,筛查子宫肌瘤、子宫内膜癌、妊娠及异位妊娠、卵巢囊肿、卵巢肿瘤等疾病,鉴别良恶性。(需憋尿) | 
                                                                                
                                            | 甲状腺彩超 | 通过甲状腺彩超检查,了解甲状腺大小、形态、位置,判断是否有甲状腺结节、占位及炎症改变,及早发现甲状腺肿大、甲状腺炎、甲状腺囊肿、甲状腺肿瘤等疾病。 | 
                                                                                
                                            | 乳腺彩超 | 通过彩超探测乳腺小叶、导管等组织回声改变,筛查乳腺增生、囊肿、脓肿、结节、纤维瘤、乳腺癌等病变。 | 
                                                                                |  | 
                                                                                
                                            | 其他项目 | 
                                                                                
                                            | 静脉采血 | 静脉采血 | 
                                                                                
                                            | 个检报告 | 个检报告 | 
                                                                                
                                            | 营养早餐 | 营养早餐 | 
                                                                                |  |